Location
Click Icon to Show on Map
|
City & Country |
---|---|
,
|
()
|
Países: | Colombia |
---|---|
Basins: | Magdalena |
ODS asociados:
Incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto y sus ubicaciones.
|
Aumentar el acceso al agua, saneamiento e higiene (ODS 6.1 & 6.2) |
Etiquetas del Proyecto:
Incluye etiquetas del proyecto y sus
ubicaciones
|
Saneamiento
Aguas residuales domésticas |
Progreso hasta la fecha: | 378 personas beneficiadas. 108 unidades sanitarias instaladas. Personas beneficiadas. Soluciones individuales instaladas. |
Servicios Buscados: | No se necesita / ofrece servicios |
Aliados Deseados: | Gobierno |
Idioma: | Español |
Ejecución: | Ene. 01, 2018 » Dic. 01, 2020 |
Condicion(es) contextual(es): | FÍSICO: Acceso inadecuado a servicios de saneamiento |
Beneficios adicionales: | Incremento en el presupuesto de autoridades locales, Otro |
Beneficiarios: | Comunidades locales / usuarios domésticos |
Tiempo de planificación e implementación: | 1 - 3 years |
Recursos financieros: | More than $500,000 USD |
Principal fuente de financiamiento: | corporate |
Fuente del proyecto: | Usuario |
Finalización del perfil: | 80% |
El proyecto tenía como propósito mejorar las condiciones de vida de los campesinos de las veredas Caldereta, Santa Rosa, Paraíso, Caño Guayabo, Cuaré Alto, Cuaré Bajo y Cuaré Límite, a través de la disposición adecuada de las aguas servidas en la zona rural. Para esto se adelantó la construcción de una unidad sanitaria en cada vivienda, la cual se compone de sanitario, lavamanos, incrustaciones en porcelana, caja de inspección, trampa de grasas, tanque séptico y finalmente u…
Basin and/or Contextual Conditions: | PHYSICAL: Inadequate access to sanitation services |
---|---|
Project Benefits: | Increased budget for local authorities, Other |
Indirect or Direct Beneficiaries: | Local communities / domestic users |
Months & Implementing: | 1 - 3 years |
Financial Resources: | More than $500,000 USD |
Primary Funding Source: | Corporate funding |
Ecopetrol (Organization)
www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es
Ecopetrol, formerly known as Empresa Colombiana de Petróleos S.A. is the largest and primary petroleum company in Colombia. Learn More