|
Location
Click Icon to Show on Map
|
City & Country |
|---|---|
|
,
|
()
|
| Países: | Colombia |
|---|---|
| Basins: | Magdalena |
|
ODS asociados:
Incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto y sus ubicaciones.
|
Aumentar el acceso al agua, saneamiento e higiene (ODS 6.1 & 6.2) |
|
Etiquetas del Proyecto:
Incluye etiquetas del proyecto y sus
ubicaciones
|
Agua segura y asequible |
| Progreso hasta la fecha: | Estudios y diseños finalizados (100%) % de avance de los estudios y diseños |
| Servicios Buscados: | Asistencia técnica |
| Aliados Deseados: | Gobierno |
| Idioma: | Español |
| Ejecución: | Ene. 01, 2018 » Dic. 01, 2019 |
| Condicion(es) contextual(es): | FÍSICO: Infraestructura indadecuada, FÍSICO: Acceso inadecuado a servicios de saneamiento |
| Beneficios adicionales: | Incremento en el presupuesto de autoridades locales, Otro |
| Beneficiarios: | Comunidades locales / usuarios domésticos |
| Tiempo de planificación e implementación: | 1 - 3 years |
| Recursos financieros: | Between $50,000 - $100,000 USD |
| Principal fuente de financiamiento: | corporate |
| Fuente del proyecto: | Usuario |
| Finalización del perfil: | 80% |
El proyecto permitió desarrollar los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado del corregimiento de Brisas de Bolívar para da una solución eficiente al saneamiento báscio y manejo adecuado de los vertimientos, asegurando la recolección, conducción, tratamiento (PTAR) y vertimiento final adecuado de las aguas residuales, bajo lo definido en la normativa legal vigente y lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Po…
| Basin and/or Contextual Conditions: | PHYSICAL: Inadequate infrastructure, PHYSICAL: Inadequate access to sanitation services |
|---|---|
| Project Benefits: | Increased budget for local authorities, Other |
| Indirect or Direct Beneficiaries: | Local communities / domestic users |
| Months & Implementing: | 1 - 3 years |
| Financial Resources: | Between $50,000 - $100,000 USD |
| Primary Funding Source: | Corporate funding |
Ecopetrol (Organization)
www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es
Ecopetrol, formerly known as Empresa Colombiana de Petróleos S.A. is the largest and primary petroleum company in Colombia. Learn More
Loading Lessons